Mens Size Chart
| UK | EU | US |
UK |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 6 | 5 | |
| 5.5 | 39 | 6.5 | 5.5 | |
| 6 | 39.5 | 7 | 6 | Shop US 7 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | Shop US 7.5 |
| 7 | 41 | 8 | 7 | Shop US 8 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | Shop US 8.5 |
| 8 | 42 | 9 | 8 | Shop US 9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | Shop US 9.5 |
| 9 | 43 | 10 | 9 | Shop US 10 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | Shop UK 10.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 10 | Shop US 11 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 10.5 | Shop US 11.5 |
| 11 | 46 | 12 | 11 | Shop US 12 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 11.5 | |
| 12 | 47 | 13 | 12 | Shop US 13 |
| 12.5 | 47.5 | 13.5 | 12.5 | |
| 13 | 48 | 14 | 13 | |
| 13.5 | 49 | 14.5 | 13.5 | |
| 14 | 49.5 | 15 | 14 | |
| 14.5 | 50 | 15.5 | 14.5 | |
| 15 | 51 | 16 | 15 |

FEEL THE DIFFERENCE IN OUR BALLET FLATS
Timeless styles designed to look effortlessly elegant while keeping your feet cushioned and supported all day with our built in comfort technology.