Kids Size Chart

Baby/Toddler

UK EU US CM
3.5 19.5 4 11.4
4 20.5 4.5 11.9
4.5 21 5 12.3
5 21.5 5.5 12.7
5.5 22 6 13.1
6 23 6.5 13.5
6.5 24 7 14
7 24.5 7.5 14.4
7.5 25 8 14.8
8 25.5 8.5 15.2
8.5 26 9 15.7
9 27 9.5 16.1
9.5 27.5 10 16.5

Junior Kids

UK EU US CM
10 28 10.5 16.9
10.5 28.5 11 17.4
11 29 11.5 17.8
11.5 30 12 18.2
12 30.5 12.5 18.6
12.5 31 13 19.0
13 32 13.5 19.5
13.5 32.5 1 19.9
1 33 1.5 20.3
1.5 33.5 2 20.7
2 34 2.5 21.2

Senior Kids

UK EU US CM
2.5 35 3 21.6
3 35.5 3.5 22.0
3.5 36 4 22.4
4 37 5 22.9
4.5 37.5 5.5 23.3
5 38 6 23.7
5.5 38.5 6.5 24.2
6 39.5 7 24.6
6.5 40 7.5 25.0