Kids Size Chart

Baby/Toddler

UK EU US CM
3.5 19.5 4 11.4
04 20.5 04.5 11.9 Shop US 04.5
04.5 21 05 12.3 Shop US 05
05 21.5 05.5 12.7 Shop US 05.5
05.5 22 06 13.1 Shop US 06
06 23 06.5 13.5 Shop US 06.5
06.5 24 07 14 Shop US 07
07 24.5 07.5 14.4 Shop US 07.5
07.5 25 08 14.8 Shop US 08
08 25.5 08.5 15.2 Shop US 08.5
08.5 26 09 15.7 Shop US 09
09 27 09.5 16.1 Shop US 09.5
09.5 27.5 010 16.5 Shop US 010

Junior Kids

UK EU US CM
010 28 010.5 16.9 Shop US 010.5
010.5 28.5 011 17.4 Shop US 011
011 29 011.5 17.8 Shop US 011.5
011.5 30 012 18.2 Shop US 012
012 30.5 012.5 18.6 Shop US 012.5
012.5 31 013 19.0 Shop UK 012.5
013 32 013.5 19.5 Shop US 013.5
013.5 32.5 1 19.9 Shop US 1
1 33 1.5 20.3 Shop US 1.5
1.5 33.5 2 20.7 Shop UK 1.5
2 34 2.5 21.2 Shop US 2.5

Senior Kids

UK EU US CM
2.5 35 3 21.6 Shop US 3
3 35.5 3.5 22.0 Shop US 3.5
3.5 36 4 22.4 Shop US 4
4 37 5 22.9 Shop US 5
4.5 37.5 5.5 23.3
5 38 6 23.7 Shop US 6
5.5 38.5 6.5 24.2 Shop US 6.5
6 39.5 7 24.6 Shop US 7
6.5 40 7.5 25.0 Shop US 7.5